Amministrazione Trasparente
Ultimo aggiornamento: 13/10/2021
Incarico | Tipologia incarico | Nome e Cognome | Stato incarico | Atto di nomina o proclamazione | Curriculum vitae | Compensi lordi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica (€) | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (€) | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica |
Commissione Straordinaria | Nomina | Esther Mammano | Vigente | Vai all'archivio "Atti di nomina o proclamazione" | Vai all'archivio CV | ||||
Commissione Straordinaria | Nomina | Federica Nicolosi | Vigente | Vai all'archivio "Atti di nomina o proclamazione" | Vai all'archivio CV | ||||
Commissione Straordinaria | Nomina | Susanna Conte | Vigente | Vai all'archivio "Atti di nomina o proclamazione" | Vai all'archivio CV | ||||
Commissario Straordinario | Nomina |
Salvatore Graziano |
Cessato | Vai all'archivio CV | |||||
Sindaco | Elettivo | Rosario Agostaro | Cessato | Vai all'archivio "Atti di nomina o proclamazione" | Vai all'archivio CV | 2773,01 mensili | 0 | Assenza di altre cariche | Assenza di altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica |
Vice Sindaco | Elettivo | Domenico Spica | Cessato | Vai all'archivio "Atti di nomina o proclamazione" | Vai all'archivio CV | 762,57 mensili | 0 | Assenza di altre cariche | Assenza di altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica |
Assessore e Consigliere Comunale | Elettivo |
Elina Rumore |
Cessato | Vai all'archivio "Atti di nomina o proclamazione" | Vai all'archivio CV | 623,92 mensili | 0 | Assenza di altre cariche | Assenza di altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica |
Assessore e Consigliere Comunale | Elettivo | Rossella Reda | Cessato | Vai all'archivio "Atti di nomina o proclamazione" | Vai all'archivio CV | 1247,84 mensili | 0 | Assenza di altre cariche | Assenza di altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica |
Assessore | Elettivo | Gianni Maria Siviglia | Cessato | Vai all'archivio "Atti di nomina o proclamazione" | Vai all'archivio CV | 1247,84 mensili | 0 | Assenza di altre cariche | Assenza di altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica |
Consigliere comunale | Elettivo | Giovanni Marino | Cessato | Vai all'archivio "Atti di nomina o proclamazione" | Vai all'archivio CV | 1247,84 mensili | 0 | Assenza di altre cariche | Assenza di altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica |
Consigliere comunale | Elettivo | Enza Narboneto | Cessato | Vai all'archivio "Atti di nomina o proclamazione" | Vai all'archivio CV | 25,19 (gettone di presenza) | 0 | Assenza di altre cariche | Assenza di altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica |
Consigliere comunale | Elettivo | Salvatore Agostaro | Cessato | Vai all'archivio "Atti di nomina o proclamazione" | Vai all'archivio CV | 25,19 (gettone di presenza) | 0 | Assenza di altre cariche | Assenza di altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica |
Consigliere comunale | Elettivo | Marianna Pecorella | Cessato | Vai all'archivio "Atti di nomina o proclamazione" | Vai all'archivio CV | 25,19 (gettone di presenza) | 0 | Assenza di altre cariche | Assenza di altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica |
Consigliere comunale | Elettivo | Salvatore La Milia | Cessato | Vai all'archivio "Atti di nomina o proclamazione" | Vai all'archivio CV | 25,19 (gettone di presenza) | 0 | Assenza di altre cariche | Assenza di altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica |
Consigliere comunale | Elettivo | Giovanni Romeo | Cessato | Vai all'archivio "Atti di nomina o proclamazione" | Vai all'archivio CV | 25,19 (gettone di presenza) | 0 | Assenza di altre cariche | Assenza di altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica |
Consigliere comunale | Elettivo | Vincenza Lupo | Cessato | Vai all'archivio "Atti di nomina o proclamazione" | Vai all'archivio CV | 25,19 (gettone di presenza) | 0 | Assenza di altre cariche | Assenza di altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica |
Consigliere comunale | Elettivo | Rosa Aura Luna | Cessato | Vai all'archivio "Atti di nomina o proclamazione" | Vai all'archivio CV | 25,19 (gettone di presenza) | 0 | Assenza di altre cariche | Assenza di altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica |
Consigliere comunale | Elettivo | Antonella Genovese | Cessato | Vai all'archivio "Atti di nomina o proclamazione" | Vai all'archivio CV | 25,19 (gettone di presenza) | 0 | Assenza di altre cariche | Assenza di altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica |
Consigliere comunale | Elettivo | Giuseppe Purpura | Cessato | Vai all'archivio "Atti di nomina o proclamazione" | Vai all'archivio CV | 25,19 (gettone di presenza) | 0 | Assenza di altre cariche | Assenza di altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica |
Consigliere comunale | Elettivo | Maniscalco Salvatore | Cessato | Vai all'archivio "Atti di nomina o proclamazione" | Vai all'archivio CV | 25,19 (gettone di presenza) | 0 | Assenza di altre cariche (fino a cessazione incarico) | Assenza di altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (fino a cessazione incarico) |
Consigliere comunale | Elettivo | Giuseppe Spina | Cessato | Vai all'archivio "Atti di nomina o proclamazione" | Vai all'archivio CV | 25,19 (gettone di presenza) | 0 | Assenza di altre cariche (fino a cessazione incarico) | Assenza di altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (fino a cessazione incarico) |
Consigliere comunale | Elettivo | Miriana Polizzi | Cessato | Vai all'archivio "Atti di nomina o proclamazione" | Vai all'archivio CV | 25,19 (gettone di presenza) | 0 | Assenza di altre cariche (fino a cessazione incarico) | Assenza di altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (fino a cessazione incarico) |
Assessore | Elettivo | Salvatore Agostaro | Cessato | Vai all'archivio "Atti di nomina o proclamazione" | Vai all'archivio CV | 1247,84 mensili | 0 | Assenza di altre cariche (fino a cessazione incarico) | Assenza di altre cariche (fino a cessazione incarico) |
Assessore | Elettivo | Enza Feroce | Cessato | Vai all'archivio "Atti di nomina o proclamazione" | Vai all'archivio CV | 1247,84 mensili | 0 | Assenza di altre cariche (fino a cessazione incarico) | Assenza di altre cariche (fino a cessazione incarico) |
Nota: Nel Comune di San Giuseppe Jato non sussistono incarichi di amministrazione, di direzione o di governo come intesi dal D. Lgs. 33/2013. Pertanto l'unica tipologia di incarico riscontrabile nella presente tabella è quello "politico".